振込手数料
| 振込の種類 | 金額の区分 | 手数料 | ||||
| 同一店内 | 本支店宛 | 他行宛 | (出資会員) | |||
| 電信 | ATM(カード) | 3万円未満 | 0円 | 0円 | 315円 | |
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | 525円 | (315円) | ||
| ATM(現金) | 3万円未満 | 0円 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | 210円 | 630円 | |||
| インターネット バンキング |
3万円未満 | 0円 | 0円 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | 420円 | (210円) | ||
| FB モバイルバンキング |
3万円未満 | 0円 | 0円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | 525円 | (315円) | ||
| しんきんFAX振込 テレホンバンキング |
3万円未満 | 0円 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | 210円 | 630円 | (420円) | ||
| 自動振込サービス | 3万円未満 | 0円 | 105円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 0円 | 105円 | 525円 | (315円) | ||
| 窓口 | 3万円未満 | 105円 | 210円 | 630円 | ||
| 3万円以上 | 210円 | 315円 | 840円 | ※(630円) | ||
※ 当金庫出資会員のお申出がある場合に、会員手数料を適用いたします。
代金取立手数料(1件につき)
| 代金取立の種類 | 手数料 | |
| 普通扱い | 至急扱い | |
| 自店 | 0円 | |
| 本支店 | 105円 | |
| 当所(東京交換) | 210円 | |
| 近手(横浜交換) | 630円 | |
| 他所(上記以外) | 630円 | 840円 |
すがものCD・ATMご利用手数料
| 営業時間 | 当金庫のカード | |
| 平日 | 8:00 〜 21:00 | 0円 |
| 土・日・祝 | 8:00 〜 17:00 | |
| 営業時間 | 他信用金庫のカード | |
| 平日 | 8:00 〜 8:45 | 105円 |
| 8:45 〜 18:00 | 0円 | |
| 18:00 〜 21:00 | 105円 | |
| 土曜 | 8:00 〜 9:00 | 210円 |
| 9:00 〜 14:00 | 105円 | |
| 14:00 〜 17:00 | 210円 | |
| 日・祝 | 8:00 〜 17:00 | 210円 |
| 営業時間 | 他銀行のカード | |
| 平日 | 8:00 〜 8:45 | 210円 |
| 8:45 〜 18:00 | 105円 | |
| 18:00 〜 21:00 | 210円 | |
| 土・日・祝 | 9:00 〜 17:00 | 210円 |
※ 練馬支店・成増支店は土曜日19:00まで、当金庫・他信用金庫のカードに限りご利用いただけます。
※ 成増アクト出張所は平日8:00〜17:00のご利用となります。(土日祝日は休止いたします)
※ ゆうちょ銀行の土曜日9:00〜14:00は105円となります。
再発行手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 通帳 | 1冊 | 1,050円 |
| 証書 | 1枚 | 1,050円 |
| キャッシュカード | 1枚 | 1,050円 |
| ローンカード | 1枚 | 2,100円 |
住宅ローン関連手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
| 不動産担保事務取扱手数料 | ||
| 抵当権の新規設定等 | 1件 | 52,500円 |
| 抵当権の抹消等 | 解約証書 1枚あたり |
5,250円 |
| 固定金利再設定手数料 | 1件 | 5,250円 |
| 固定金利全部繰上返済 | 1件 | ※31,500円 又は 52,500円 |
| 固定金利一部繰上返済 | 1回 | 返済元金100万円未満 5,250円 |
| 返済元金100万円以上 21,000円 | ||
※ 住宅ローンの種類により異なります。詳細につきましては融資担当窓口までお問い合わせください。
貸金庫使用料(年額)
| 種類 | 使用料 |
| 小型 | 12,600円 |
| 中型 | 15,120円 |
| 大型 | 18,900円 |
| 全自動小型 | 21,000円 |
| 全自動中型1 | 31,500円 |
| 全自動中型2 | 37,800円 |
※ 店舗により設備内容が異なりますので最寄の営業店にお問い合わせください。
FB/IB/FAX振込/テレホンバンキング等基本手数料(月額)
| 種類 | 基本料金 |
| ファームバンキング(都度振込限定型) | 1,050円 |
| ファームバンキング(総合・給与振込対応型) | 3,150円 |
| しんきんFAX振込 | 525円 |
| アンサー通知サービス | 525円 |
| アンサー照会サービス | 0円 |
| モバイルバンキング | 210円 |
| テレホンバンキング | 0円 |
| インターネットバンキング(個人向け) | 0円 |
| インターネットバンキング(事業者用)都度振込限定型 | 1,050円 |
| インターネットバンキング(事業者用)総合・給与振込対応型 | 3,150円 |
| インターネットバンキング(UNITY外為WEB) | 2,100円 |
窓口による両替手数料(紙幣・硬貨)
| 両替枚数 | 手数料 |
| 1〜50枚 | 0円 |
| 51〜500枚 | 105円 |
| 以後500枚ごと | 105円加算 |