普通預金
| 適用金利 | |
| 0.02% | |
貯蓄預金
| 預入残高 | 適用金利 | |
| 10万円 未満 | 0.020% | |
| 10万円 以上 40万円 未満 | 0.025% | |
| 40万円 以上 100万円 未満 | 0.025% | |
| 100万円 以上 300万円 未満 | 0.025% | |
| 300万円 以上 | 0.025% | |
スーパー定期 ( 300万円 未満 )
| 期間 | 基準金利 | |
| 3ヶ月 | 0.025% | |
| 6ヶ月 | 0.025% | |
| 1年 | 0.025% | ※ 懸賞金付定期にはこの基準金利が適用されます。 |
スーパー定期300 ( 300万円 以上 500万円 未満 )
| 期間 | 基準金利 | |
| 3ヶ月 | 0.025% | |
| 6ヶ月 | 0.025% | |
| 1年 | 0.025% | ※ 懸賞金付定期にはこの基準金利が適用されます。 |
スーパー定期500 ( 500万円 以上 1000万円 未満 )
| 期間 | 基準金利 | |
| 3ヶ月 | 0.025% | |
| 6ヶ月 | 0.025% | |
| 1年 | 0.025% | ※ 懸賞金付定期にはこの基準金利が適用されます。 ※ 1000万円の懸賞金付定期にはこの基準金利が適用されます。 |
大口定期預金 (1000万円 以上 5億円 未満)
| 期間 | 1000万円 以上 | 3000万円 以上 | 5000万円 以上 | 1億〜5億円 | |
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
| 1年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | |
| ※ 上記以外の金額および期間に対する金利については お近くの営業店 におたずね下さい。 | |||||
定期積金
| 期間 | 適用金利 |
| 6ヶ月 以上 3年 未満 | 0.05% |
| 3年 以上 5年 以下 | 0.07% |
通知預金
| 適用金利 | |
| 0.02% | |
個人向け国債
募集期間:2012年2月3日(金)〜2月29日(水)
募集期間:2012年2月3日(金)〜2月29日(水)
外貨普通預金
| 通貨 | 適用金利 |
| 米ドル ( $ ) | 0.01% |
| ユーロ ( € ) | 0.10% |
| ※ 預金保険対象外商品です。 | |
外貨定期預金
| 通貨 | 米ドル ( $ ) | ユーロ ( € ) | |||
| 期間 | $100,000 未満 | $100,000 以上 | €100,000 未満 | €100,000 以上 | |
| 1ヶ月 | 0.03% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | |
| 3ヶ月 | 0.03% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | |
| 6ヶ月 | 0.03% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | |
| 1年 | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.15% | |
| ※ 預け入れ通貨は円でなく、それぞれの通貨(米ドル・ユーロ)になります。 ※ 預金保険対象外商品です。 |
|||||
すがもWEBダイレクト円定期預金
| 期間 | 300万円 未満 | 300万円 以上 | 500万円 以上 | ||
| 3ヶ月 | 0.075% | 0.095% | 0.125% | ||
| 6ヶ月 | 0.075% | 0.095% | 0.125% | ||
| 1年 | 0.075% | 0.095% | 0.125% | ||
| ※ お預入れ金額は 1万円 以上 1000万円 未満 となります。 | |||||
固定金利選択型
| 種類 | 通常金利 | 特別金利 |
| 3年固定 | 3.100% | 1.350% |
| 5年固定 | 3.250% | 1.450% |
| 10年固定 | 3.600% | 1.750% |
変動金利型
| 種類 | 通常金利 | 特別金利 |
| 1年 〜 35年変動 | 2.475% | 0.875% |
※ 「 特別金利(優遇金利) 」について
| 住宅ローンを全額ご返済いただくまでの全期間、下記のうち2項目以上お取引いただく必要があります。 | ||
| ・ 給与振込 ・ 年金振込(同居家族を含む) ・ 総合定期10万円以上 ・ その他 |
・ 公共料金自動振替3項目以上 ・ 貸金庫 ・ ゴールドミニカードローン |
|
→ 詳しくは、
Webサービスデスク または お近くの営業店 におたずね下さい。
| 期間・金利 | 1年以内 | 1年超 | ||
| 種類 | 固定金利 | 固定金利 | 変動金利 | |
| マイライフ・ローン | 7.000% | 8.000% | 7.000% | |
| 教育ローン | 2.700% | 3.700% | 2.700% | |
| リフォームローン | 4.000% | 5.000% | 4.000% | |
| カーライフプラン | 2.700% | 2.700% | 4.500% | |
| ※ マイライフ・ローンの金利は、保証料率2.000%を含みます | ||||
| 種類 | 金利 |
| ミニカードローン | 13.500% |
| ゴールドミニカードローン | 9.500% |