
| 個人(原則として20歳以上の方)及び法人のお客様 | |||||||||||
| USドル・ユーロ | |||||||||||
| USドルは1,000ドル以上(1セント単位)、ユーロは1,000ユーロ以上(1セント単位)からお預入れいただけます。 | |||||||||||
| 1ヶ月以上1年以内 | |||||||||||
| お取扱いいたします。(期間:1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年) | |||||||||||
|
円貨及び外貨にてご利用いただけます。
|
|||||||||||
| 金庫所定の固定金利 最新の金利は、店頭にてご確認ください。 |
|||||||||||
| 1年を365日とする日割計算 | |||||||||||
| 原則としてお取扱いできません。やむを得ず中途解約される場合は、解約時の当該通貨普通預金利率を適用させていただきます。 | |||||||||||
《外貨定期預金に関する注意事項》
![]()
| ・ | 預金保険の対象外です。 |
| ・ | 為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 |
| ・ | 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(払出時)は手数料(1USドルあたり1円、1ユーロあたり1円40銭)がかかります。(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します。) 従って、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(1USドルあたり2円、1ユーロあたり2円80銭)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 |
| ・ | 外貨(USドル現金のみ)のままお引き出しの場合、別途手数料がかかります。 ユーロ現金でのご入金・お支払いのお取扱いはしておりません。 |
| ・ | 詳しくは、商品概要説明書をご確認ください。 |
![]()
| ※ |
|
| フリーダイヤル |
|
||||
| 受付時間 | 9:00〜17:00(除土日祝) |