
| 金利環境の変化により、1月18日(金)をもってお取扱いを終了させていただきます。 |


| ご利用いただける方 | : | 法人・個人のお客様 |
| お預入れ期間 | : | 3ヶ月 自動継続型 |
| お預入れ金額 | : | 10,000ドル以上 |
| 利率と金額 | : |
特別金利7.00%(10,000ドル以上 100,000ドル未満)
特別金利7.50%(100,000ドル以上)
|
| 対象通貨 | : | US$建で円貨・円預金からの預入に限ります |
| お問い合わせ先 |
外貨預金専用フリーダイヤル
|
|
《外貨定期預金に関する注意事項》
![]()
| ・ | 預金保険の対象外です。 |
| ・ | 為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 |
| ・ | 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(払出時)は手数料(1米ドルあたり1円)がかかります。(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します。) 従って、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり2円)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。 |
| ・ | 外貨のままお引き出しの場合、別途手数料がかかります。 詳しくは、商品概要説明書をご確認ください。 |
![]()
| ※ | 当金庫における『特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日』は、平成20年8月31日とさせていただきます。 |